![]() |
ব্র্যান্ড নাম: | CMC |
Model Number: | জেজেড -63-4000 |
MOQ: | ১টি সেট |
মূল্য: | আলোচনাযোগ্য |
অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | এল/সি, টি/টি |
সরবরাহের ক্ষমতা: | নির্দিষ্ট প্রয়োজন অনুযায়ী |
পোল সোজা করার মেশিন
মডেলঃ JZ-30-3000 / JZ-63-4000
প্রয়োগঃ এটি ওয়েল্ডিং এবং হট ডিপ গ্যালভানাইজিং প্রক্রিয়া পরে রাস্তার আলো মেরু এবং উচ্চ মাস্ট সোজা করার জন্য।
ওয়্যারলেস রিমোট কন্ট্রোল হ্যান্ডেল সহ, পলিউরেথান কভার সহ।
路灯杆校直机 型号: JZ-30-3000 / JZ-63-4000
প্রয়োগঃ এই মেশিনটি প্রধানত রাস্তার লাইট স্ট্রিং, উচ্চ স্তরের লাইট স্ট্রিংগুলির জন্য ব্যবহৃত হয়।
带无线遥控操作手柄, পলিঅ্যামাইড লিপ কভার চাপ চিহ্ন প্রতিরোধ.
2. টেকনিক্যাল প্যারামিটার
টেকনিক্যাল প্যারামিটার | ||||
নাম 项目 | ইউনিট 单位 | মান সংখ্যা মান | মান সংখ্যা মান | |
ম্যাক্স. পল ব্যাসার্ধ সর্বোচ্চ আলো স্ট্রিং প্রস্থ | মিমি | 350 | 650 | |
মিন. পোল ব্যাসার্ধ最小灯杆直径 | মিমি | 60 | 60 | |
নামমাত্র কাজের চাপ | কেএন | 300 | 630 | |
কাজের টেবিলের দৈর্ঘ্য 工作台长度 | মিমি | 3000 | 4000 | |
হাউজিং 墙板间距 মধ্যে দূরত্ব | মিমি | 840 | 900 | |
গলা গভীরতা 喉口深度 (সিলিন্ডারের কেন্দ্র থেকে পাশের ফ্রেমে) |
মিমি | 210 | 310 | |
স্ট্রোক তেল ০ ০ ০ ০ ০ | মিমি | 400 | 400 | |
সর্বোচ্চ উঁচুতা সর্বোচ্চ উঁচুতা | মিমি | 510 | 600 | |
প্রধান মোটর (পাম্পের জন্য) ইলেকট্রিক মেশিন তেল | ঘোরান গতি ঘোরান গতি | r/min | 1440 | 1440 |
শক্তি 功率 | কেডব্লিউ | 5 | 7.5 | |
সামগ্রিক মাত্রা আকার |
লম্বা 长 | মিমি | 3000 | 4000 |
প্রস্থ 宽 | মিমি | 1260 | 1260 | |
উচ্চতা উচ্চ | মিমি | 2230 | 2230 | |
ওজন | কেজি | 2000 | 2300 |