| টেকনিক্যাল বৈশিষ্ট্য | |||
| 1 | প্রকার | মাল্টি-মেশিন ট্যান্ডেম হাইড্রোলিক সিএনসি ইলেক্ট্রো-হাইড্রোলিক সিঙ্ক্রো | |
| 2 | কর্মী | ২x৪০০ টন | |
| 3 | দৈর্ঘ্যটেবিলের | 2X7000 মিমি | |
| 4 | ফ্রেমগুলির মধ্যে দূরত্ব | ৫৬০০ মিমি | |
| 5 | গলার গভীরতা | ৯৫০ মিমি | |
| 6 | উন্মুক্ত উচ্চতা | ৯৫০ মিমি | |
| 7 | এসট্রোক | 32০ মিমি | |
|
8 |
কাজ গতি |
আনলোড | 60 মিমি/সেকেন্ড |
| কাজ | ৭ মিমি/সেকেন্ড | ||
| ফিরে যান | 60মিমি/সেকেন্ড | ||
| 9 | প্রধান মোটর | ২x30kw(সিমেন্স ব্র্যান্ড) | |
| 10 | CNC সিস্টেম |
প্রকারঃ DELEM DA52S ডেলিম কোম্পানি, নেদারল্যান্ডস 2 (Y1,Y2) |
|
| 11 | সরঞ্জাম |
1 punching এবং 1 মাল্টি-ভি ব্লক নীচের মেশিনের জন্যতৈরি করা60মিমি ওডি অষ্টভুজাকার কোপার টাইপ লাইট পোল. উপরের টুলহোল্ডারের বেধ১৮ মিমি ক্রোনিং সিস্টেমের সাথে ওয়ার্কিং টেবিল ((সমস্যা সিস্টেম) ডব্লিউith সামনের এবং পিছনের শীট সমর্থনকারী স্ট্যান্ড |
|
| 12 | সিল মধ্যেসিলিন্ডার | NOK, জাপান ব্র্যান্ডঅথবা SFK | |
| 13 | হাইড্রোলিক উপাদান | বশ-রেক্সরথ- জার্মানি | |
| 14 | হাইড্রোলিক পাম্প | সানি, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র | |
| 15 | লিনিয়ার রাস্টার ডিসপ্লে সেন্সর | ফাগুর | |
| 16 | প্রধান বৈদ্যুতিক উপাদান | স্নাইডার | |
| 17 | ওজন | 2x50000 কেজি | |
| 18 | সামগ্রিক আকার ((মিমি) LxWxH | 2x7250x3900x5600 | |
| 19 | প্যাকেজিংঃ |
প্লাস্টিকের কভার সহ যন্ত্রটি পরিবহনের সময় ভেঙে ফেলা উচিত। আমাদের প্রকৌশলী এটি একত্রিত এবং সামঞ্জস্য করার জন্য গ্রাহকের কাছে যেতে হবে।
|
|