পণ্যের বিবরণ:
|
লক্ষণীয় করা: | সোজা মেশিন |
---|
দ্রুত বিস্তারিত:
নাম | অন্য নাম | পরিচিতিমুলক নাম | সিএমসি |
সোজা করার মেশিন |
------- |
বৈশিষ্ট্য | বিশেষভাবে বৃত্ত এবং বহুভুজ মেরু/নল জন্য পরিকল্পিত |
সোজা করার ক্ষমতা |
সর্বোচ্চ ব্যাস: 400 মিমি ন্যূনতম ব্যাস: 58 মিমি |
আমাদের মডেল | জেজেড -63-4000 |
বর্ণনা:
আবেদন: dingালাইয়ের পর, মেরুটি বাঁকানো হবে, সোজা নয়, এবং তারপর আমরা এই মেশিনটি আলোর মেরু সোজা করতে ব্যবহার করি।
স্পেসিফিকেশন
টেকনিক্যাল প্যারামিটার | |||
নাম | ইউনিট | মান | |
সর্বোচ্চমেরু ব্যাস | মিমি | 650 | |
ন্যূনতমমেরু ব্যাস | মিমি | 58 | |
নামমাত্র কাজের চাপ | কেএন | 630 | |
ওয়ার্ক টেবিলের দৈর্ঘ্য | মিমি | 4000 | |
আবাসনের মধ্যে দূরত্ব | মিমি | 900 | |
গলার গভীরতা | মিমি | 310 (সিলিন্ডার সেন্টার থেকে সাইড ফ্রেম) | |
স্ট্রোক | মিমি | 400 | |
সর্বোচ্চউচ্চতা খুলুন | মিমি | 600 | |
প্রধান মোটর (পাম্পের জন্য) | গতি ঘোরান | আর/মিনিট | 1440 |
ক্ষমতা | KW | 7.5 | |
স্থিতিস্থাপক | দৈর্ঘ্য | মিমি | 4000 |
প্রস্থ | মিমি | 1260 | |
উচ্চতা | মিমি | 2230 | |
ওজন | কেজি | 3000 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Wu
টেল: +8618626078867