| টেকনিক্যাল বৈশিষ্ট্য | ||
| 1 | প্রকার | হাইড্রোলিক সিএনসি ইলেক্ট্রো-হাইড্রোলিক সিঙ্ক্রো |
| 2 | কর্মী | ২৫০ টন |
| 3 | টেবিলের দৈর্ঘ্য | ৪০০০ মিমি |
| 4 | ফ্রেমগুলির মধ্যে দূরত্ব | ৩১০০ মিমি |
| 5 | গলার গভীরতা | ৪০০ মিমি |
| 6 | উন্মুক্ত উচ্চতা | ৫৬০ মিমি |
| 7 | স্ট্রোক | ২৫০ মিমি |
| 8 | গতি |
দ্রুত নিচে গতিঃ 70mm/s কাজের গতিঃ ৭ মিমি/সেকেন্ড ফেরার গতিঃ ৬০ মিমি/সেকেন্ড |
| 9 | প্রধান মোটর | ১৫ কিলোওয়াট |
| 10 | CNC সিস্টেম |
টাইপঃ DELEM DA65w ডেলিম কোম্পানি, নেদারল্যান্ডস 4 অক্ষ ((Y1,Y2,X,R) + 1 ওয়ার্কিং টেবিল ক্ষতিপূরণ অক্ষ |
| 11 | সরঞ্জাম | ১ টি পঞ্চিং এবং ১ টি নীচের ডাই দিয়ে |
| 12 | প্রধান বৈদ্যুতিক উপাদান | স্নাইডার |
| 13 | সিলিন্ডারে সিলিং | NOK, জাপানে তৈরি |
| 14 | হাইড্রোলিক উপাদান | বশ-রেক্সরথ- জার্মানি |
| 15 | হাইড্রোলিক পাম্প | সানি, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র |
| 16 | লিনিয়ার রাস্টার ডিসপ্লে সেন্সর |
ফাগুর, স্পেন |
| 17 | মোট ওজন | ১৭৩০০ কেজি (নেট ১৭০০০ কেজি) |
| 18 | সামগ্রিক আকার ((মিমি) LxWxH | ৪২১০x২৫০০x৩০৬৫ |
| 19 | প্যাকেজিংঃ |
প্লাস্টিকের কভার সহ পরিবহন: ২০ ঊপ
|