পণ্যের বিবরণ:
|
লক্ষণীয় করা: | হালকা মেরু উত্পাদন লাইন |
---|
বৃত্তাকার / বৃত্তাকার / শঙ্কু হাল্কা মেরু টুলিং জন্য প্রেস ব্রেক মেশিন বাঁক বৃত্ত মেরু - ডাবল হার
দ্রুত বিস্তারিত:
নাম | অন্য নাম | পরিচিতিমুলক নাম | সিএমসি |
বৃত্তাকার / বৃত্ত / চৌম্বক হালকা মেরু চক্রের মেরু বাঁক মেশিন ব্রেক মেশিন জন্য মেরু টুলিং | | বৈশিষ্ট্য | টুলিংয়ের এক সেটের মধ্যে, এটি দুটি মাপের হার হতে পারে: 11/1100 এবং 1২.5 / 1000, পুরো দৈর্ঘ্য 16 মিটার। পুরো শব্দে, 95% মেরু 11/11000 হার, 5% 1২.5 / 1100 |
ধারণক্ষমতা | মিনিট OD 60mm করতে | সুবিধাদি | এই conical টুলিং সঙ্গে, হালকা মেরু খুব বৃত্তাকার |
অ্যাপ্লিকেশন:
সিএনসি প্রেস ব্রেক নেভিগেশন conical আলো মেরু তৈরীর
বিশেষ উল্লেখ
শঙ্কু হালকা মেরু টুল | ||||||||||||||||
নীচের সরঞ্জামের জন্য, মোমবাতি হার 11/1000 দিয়ে এক পাশ | ||||||||||||||||
সরঞ্জাম দৈর্ঘ্য | 16 | মি | ||||||||||||||
মোমবাতি হার: | 11 | / 1000 | ||||||||||||||
ছোট শেষ OD: | 60 | মিমি | ||||||||||||||
বিগ শেষ OD: | 236 | মিমি | ||||||||||||||
বেসিক বেধ: | 4 | মিমি | ||||||||||||||
এটি নিম্নলিখিত আকার কিকাল সার্কুলার হালকা মেরু করতে পারেন। | ||||||||||||||||
হালকা মেরু দৈর্ঘ্য, ছোট শেষ বাইরের ব্যাস, বড় শেষ বাইরের ব্যাস টেবিল | ||||||||||||||||
ছোট শেষ OD (মিমি) | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 |
মেরু দৈর্ঘ্য (মি) | বিগ শেষ বাইরের ব্যাস টেবিল (মিমি) | |||||||||||||||
2 | 82 | 92 | 102 | 112 | 122 | 132 | 142 | 152 | 162 | 172 | 182 | 192 | 202 | 212 | 222 | 232 |
3 | 93 | 103 | 113 | 123 | 133 | 143 | 153 | 163 | 173 | 183 | 193 | 203 | 213 | 223 | 233 | |
4 | 104 | 114 | 124 | 134 | 144 | 154 | 164 | 174 | 184 | 194 | 204 | 214 | 224 | 234 | ||
5 | 115 | 125 | 135 | 145 | 155 | 165 | 175 | 185 | 195 | 205 | 215 | 225 | 235 | |||
6 | 126 | 136 | 146 | 156 | 166 | 176 | 186 | 196 | 206 | 216 | 226 | 236 | ||||
7 | 137 | 147 | 157 | 167 | 177 | 187 | 197 | 207 | 217 | 227 | ||||||
8 | 148 | 158 | 168 | 178 | 188 | 198 | 208 | 218 | 228 | |||||||
9 | 159 | 169 | 179 | 189 | 199 | 209 | 219 | 229 | ||||||||
10 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | |||||||||
11 | 181 | 191 | 201 | 211 | 221 | 231 | ||||||||||
12 | 192 | 202 | 212 | 222 | 232 |
শঙ্কু হালকা মেরু টুল | ||||||||||||||||
নীচের সরঞ্জামের জন্য, মোমবাতি হার 12.5 / 1000 এক পাশ |
সরঞ্জাম দৈর্ঘ্য | 16 | মি | ||||||||||||||
মোমবাতি হার: | 12.5 | / 1000 | ||||||||||||||
ছোট শেষ OD: | 60 | মিমি | ||||||||||||||
বিগ শেষ OD: | 260 | মিমি | ||||||||||||||
বেসিক বেধ: | 4 | মিমি | ||||||||||||||
এটি নিম্নলিখিত আকার কিকাল সার্কুলার হালকা মেরু করতে পারেন। | ||||||||||||||||
হালকা মেরু দৈর্ঘ্য, ছোট শেষ বাইরের ব্যাস, বড় শেষ বাইরের ব্যাস টেবিল | ||||||||||||||||
ছোট শেষ OD (মিমি) | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 |
মেরু দৈর্ঘ্য (মি) | বিগ শেষ বাইরের ব্যাস টেবিল (মিমি) | |||||||||||||||
2 | 85 | 95 | 105 | 115 | 125 | 135 | 145 | 155 | 165 | 175 | 185 | 195 | 205 | 215 | 225 | 235 |
3 | 98 | 108 | 117,5 | 128 | 138 | 148 | 158 | 168 | 178 | 188 | 198 | 208 | 218 | 228 | 238 | 248 |
4 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 |
5 | 123 | 133 | 142,5 | 153 | 163 | 173 | 183 | 193 | 203 | 213 | 223 | 233 | 243 | 253 | ||
6 | 135 | 145 | 155 | 165 | 175 | 185 | 195 | 205 | 215 | 225 | 235 | 245 | 255 | |||
7 | 148 | 158 | 167,5 | 178 | 188 | 198 | 208 | 218 | 228 | 238 | 248 | 258 | ||||
8 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | |||||
9 | 173 | 183 | 192,5 | 203 | 213 | 223 | 233 | 243 | 253 | |||||||
10 | 185 | 195 | 205 | 215 | 225 | 235 | 245 | 255 | ||||||||
11 | 198 | 208 | 217,5 | 228 | 238 | 248 | 258 | |||||||||
12 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Wu
টেল: +8618626078867